Guide des tailles Standard
Pour les races petites à moyennes — du Chihuahua au Bichon Frisé ou au Cocker Spaniel. Si votre chien est un teckel ou un caniche, utilisez plutôt le guide spécifique à la race — leurs proportions sont trop différentes pour notre échelle standard.
Comment mesurer
- Cou — là où se place le collier
- Poitrine — au point le plus large, juste derrière les pattes avant
- Longueur du dos — de la base du collier à la base de la queue
Si votre chien est entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Manteaux et imperméables
Mesures de la pièce finie. La fermeture ajustable permet quelques centimètres dans les deux sens.
| Taille | Cou (cm) | Poitrine (cm) | Dos (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 28 – 31 | 36 – 40 | 23 |
| XS | 31 – 34 | 41 – 46 | 26 |
| S | 34 – 38 | 46 – 52 | 30 |
| M | 38 – 44 | 52 – 60 | 35 |
| L | 44 – 51 | 60 – 70 | 42 |
Essentiels (t-shirts et chemises en coton)
Mesures de la pièce finie. Une coupe plus proche et légère que les manteaux.
| Taille | Cou (cm) | Poitrine (cm) | Dos (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 23 – 25 | 30 – 33 | 23 |
| XS | 25 – 28 | 33 – 37 | 26 |
| S | 28 – 31 | 37 – 42 | 30 |
| M | 31 – 36 | 42 – 49 | 35 |
| L | 36 – 42 | 49 – 58 | 42 |
Tricot (alpaga tricoté main et interlock)
Mesures de la pièce finie, aisance déjà incluse pour l'élasticité naturelle du tricot.
| Taille | Cou (cm) | Poitrine (cm) | Dos (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 22 | 30 | 23 |
| XS | 25 | 35 | 26 |
| S | 28 | 40 | 30 |
| M | 32 | 46 | 35 |
| L | 38 | 56 | 42 |
Toujours un doute ?
Écrivez-nous à bonjour@colettetgaston.com avec les trois mesures de votre chien et sa race. Nous préférons que vous commandiez une fois plutôt que deux.