Guía de tallas Estándar
Para razas pequeñas a medianas — del Chihuahua al Bichón Frisé o al Cocker Spaniel. Si tu perro es un teckel o un caniche, usá la guía específica de esa raza — sus proporciones son demasiado distintas para nuestra escala estándar.
Cómo medir
- Cuello — donde se ubica el collar
- Pecho — en el punto más ancho, justo detrás de las patas delanteras
- Largo de espalda — desde la base del collar hasta la base de la cola
Si tu perro está entre dos tallas, elegí la más grande.
Abrigos e impermeables
Medidas de la prenda terminada. El cierre ajustable permite algunos centímetros en ambos sentidos.
| Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Espalda (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 28 – 31 | 36 – 40 | 23 |
| XS | 31 – 34 | 41 – 46 | 26 |
| S | 34 – 38 | 46 – 52 | 30 |
| M | 38 – 44 | 52 – 60 | 35 |
| L | 44 – 51 | 60 – 70 | 42 |
Esenciales (camisetas y camisas de algodón)
Medidas de la prenda terminada. Un calce más ajustado y liviano que los abrigos.
| Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Espalda (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 23 – 25 | 30 – 33 | 23 |
| XS | 25 – 28 | 33 – 37 | 26 |
| S | 28 – 31 | 37 – 42 | 30 |
| M | 31 – 36 | 42 – 49 | 35 |
| L | 36 – 42 | 49 – 58 | 42 |
Punto (alpaca tejida a mano e interlock)
Medidas de la prenda terminada, con la holgura ya incluida para el estiramiento natural del punto.
| Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Espalda (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 22 | 30 | 23 |
| XS | 25 | 35 | 26 |
| S | 28 | 40 | 30 |
| M | 32 | 46 | 35 |
| L | 38 | 56 | 42 |
¿Todávía tenés dudas?
Escribínos a bonjour@colettetgaston.com con las tres medidas de tu perro y su raza. Preferimos que compres una vez y no dos.